| Kirjaudu : | : Haku |
Ratamerkinnät tehdään karttaan läpikuultavalla violettivärillä (PMS Purple). 1:10 000 -kartalla ratamerkintäsymbolit ovat 1.25 kertaiset. Rastiympyrät ja niitä yhdistävät viivat on piirrettävä katkaistuina niiltä osin kun ne peittävät tärkeitä kartanlukukohteita.
|
701 Lähtö |
|||||||||||
![]() |
Kolmiopiste (K-piste) on se paikka, josta varsinainen suunnistustehtävä alkaa. Kolmiopiste (ja lähtö, jos tämä on sama kuin K-piste) osoitetaan tasasivuisella kolmiolla, jonka yksi kärki osoittaa lähtösuuntaan. Lähtöpaikka merkitään karttaan poikkiviivalla, jos se on eri paikassa kuin K-piste. Lähtöpaikka ja K-piste yhdistetään viitoituksella. K-piste tulee olla maastossa selvästi havaittava ja kartalta luettava kohde. | ||||||||||
| 702 Rasti | |||||||||||
| Rastit merkitään ympyrällä, jonka keskipiste osoittaa rastipistettä. Ympyrä voidaan katkaista niiltä kohdin kuin ne peittävät tärkeitä kartanlukukohteita. | |||||||||||
| 703 Rastin numero | |||||||||||
![]() |
Rastit numeroidaan. käyntijärjestyksen mukaisesti. Pystysuoraan kirjoitettavat rastinumerot (ja rastitunnukset) sijoitetaan niin, ettei niillä peitetä suorituksen kannalta tärkeitä kartanlukukohteita. Numeroiden tulee olla luettavissa kartan eteläreunasta käsin. | ||||||||||
| 704 Yhdysviiva | |||||||||||
| |
Lähtö ja rastit yhdistetään yhdysviivalla käyntijärjestyksen mukaisesti. Yhdysviivat voidaan katkaista niiltä kohdin kuin ne peittävät tärkeitä kartanlukukohteita. | ||||||||||
| 705 Viitoitus | |||||||||||
| Viitoitettu taival , jota on noudatettava, merkitään katkoviivalla. | |||||||||||
| 706 Maali | |||||||||||
| Maali merkitään kaksoisympyrällä. | |||||||||||
| 707 Ylityskielto | |||||||||||
![]() |
Kohde, jonka ylittäminen on kielletty, esim. tie, aita, oja, linja, kuvioraja, jne. | ||||||||||
| 708 Ylityspaikka | |||||||||||
| Tärkeät ylitys- ja alituspaikat, kuten aidan, rautatien ja vesistön ylityspaikka tai tien ja rautatien alituspaikka merkitään kahdella ulospäin kaarevalla viivalla. Rastien yhdysviiva 704 ja viitoitusviiva 705 on vietävä pakollisen ylitys/alituspaikan kautta. | |||||||||||
| 709 Kielletty alue | |||||||||||
![]() |
Kielletty alue (ks. myös merkki 528), merkitään pystysuorin viivoin. Mikäli maastossa ei ole ko. alueen luonnollista rajaa, merkitään raja seuraavasti: a) yhtenäinen viiva, jos alue on merkitty maastoon yhtenäisellä nauhalla, b) katkoviiva, jos alue on merkitty maastoon viitoitusnauhoin ja c) ilman rajausta, jos aluetta ei ole merkitty maastoon. | ||||||||||
| 710 Vaarallinen alue | |||||||||||
![]() |
Merkillä osoitetaan suunnistajalle vaaralliset alueet. Rajaukset tehdään kuten merkissä 709. | ||||||||||
| 711 Kielletty reitti | |||||||||||
![]() |
Merkillä osoitetaan väylä, jota suunnistaja ei saa käyttää (tie, rautatie jne.) | ||||||||||
| 712 Ensiapupaikka | |||||||||||
![]() |
Merkillä osoitetaan ensiapupaikka. Merkki on sijoitettava kartalle tarkasti siihen kohtaan, jossa ensiapupaikka maastossa sijaitsee. | ||||||||||
| 713 Juomapaikka | |||||||||||
![]() |
Merkillä osoitetaan juomapisteen paikka silloin kun se ei ole rastilla tai viitoituksella | ||||||||||